<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GenfoodneindankeBlog &#187; Allgemeines</title>
	<atom:link href="http://www.genfoodneindanke.de/wp/category/allgemeines/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.genfoodneindanke.de/wp</link>
	<description>Ein neues WordPress-Weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 08:41:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gentechnik und Welternährung: Statistik ohne Belege</title>
		<link>http://www.genfoodneindanke.de/wp/2010/09/gentechnik-und-welternahrung-statistik-ohne-belege/</link>
		<comments>http://www.genfoodneindanke.de/wp/2010/09/gentechnik-und-welternahrung-statistik-ohne-belege/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo Frühschütz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genfoodneindanke.de/wp/2010/09/gentechnik-und-welternahrung-statistik-ohne-belege/</guid>
		<description><![CDATA[In der Diskussion um die Zukunft der Welternährung tauchen immer wieder zwei Zahlen auf: Um die wachsende Bevölkerung ernähren zu können, müsse die Nahrungsmittelproduktion bis 2030 um 50 Prozent steigen und sich bis 2050 verdoppeln. Mit Hilfe dieser Zahlen argumentieren Lobbyisten für mehr intensive Landwirtschaft und mehr gentechnisch veränderte Pflanzen. Doch die wissenschaftlichen Belege für diese Zahlen sind dünn, hat der britische Bio-Verband Soil Association belegt]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.genfoodneindanke.de/wp/2010/09/gentechnik-und-welternahrung-statistik-ohne-belege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gen-Reis mit weniger Nährwert</title>
		<link>http://www.genfoodneindanke.de/wp/2010/09/339/</link>
		<comments>http://www.genfoodneindanke.de/wp/2010/09/339/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo Frühschütz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genfoodneindanke.de/wp/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Eine unerwünschte Nebenwirkung gentechnischer Manipulation bei Reis <a href="http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf902676y">entdeckten chinesische Forsche</a>r. Die von ihnen untersuchten Gentech-Sorten produzierten Körner mit weniger Nährstoffen. Ähnliche Effekte hatten <a href="http://www.genfoodneindanke.de/wp/2010/07/gentech-weizen-im-treibhaus-hui-im-freiland-pfui/">Schweizer Forscher kürzlich für Weizen gemeldet</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.genfoodneindanke.de/wp/2010/09/339/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transgene Bäume: Pollen fliegen meilenweit</title>
		<link>http://www.genfoodneindanke.de/wp/2010/09/transgene-baume-pollen-fliegen-meilenweit/</link>
		<comments>http://www.genfoodneindanke.de/wp/2010/09/transgene-baume-pollen-fliegen-meilenweit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo Frühschütz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genfoodneindanke.de/wp/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Die Pollen von genmanipulierten Bäumen können über Hunderte von Kilometern fliegen. Das zeigt eine <a href="http://www.globaljusticeecology.org/files/Reprint-AJB2010.pdf">aktuelle Studie aus den USA</a>. Freisetzungsversuche im großen Stil, wie sie derzeit in den USA stattfinden, bergen deshalb ein besonderes Risiko.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.genfoodneindanke.de/wp/2010/09/transgene-baume-pollen-fliegen-meilenweit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seilschaften bleiben Seilschaften</title>
		<link>http://www.genfoodneindanke.de/wp/2010/08/seilschaften-bleiben-seilschaften/</link>
		<comments>http://www.genfoodneindanke.de/wp/2010/08/seilschaften-bleiben-seilschaften/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 06:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo Frühschütz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genfoodneindanke.de/wp/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Das Oberlandesgericht Saarbrücken hat entschieden, das Gentechnik-Seilschaften und Gentechnik-Filz auch als solche bezeichnet werden dürfen. Es korrigierte damit ein Urteil des Landesgerichts Saarbrücken und wies die Klage zweier leitender Mitglieder zweier Biotech-Firmen ab. Diese hatten versucht, den Gentechnik-Kritiker Jörg Bergstedt juristisch mundtot zu machen und wollten zentrale Aussagen seiner <a href="http://www.projektwerkstatt.de/gen/filz/brosch.pdf">Broschüre „Organisierte Unverantwortlichkeit“ </a>verbieten lassen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.genfoodneindanke.de/wp/2010/08/seilschaften-bleiben-seilschaften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gentechsoja: Bio-Lebensmittel weniger oft verunreinigt</title>
		<link>http://www.genfoodneindanke.de/wp/2010/08/gentechsoja-bio-lebensmittel-weniger-oft-verunreinigt/</link>
		<comments>http://www.genfoodneindanke.de/wp/2010/08/gentechsoja-bio-lebensmittel-weniger-oft-verunreinigt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 06:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo Frühschütz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genfoodneindanke.de/wp/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Die Stiftung Warentest hat Gensoja-Verunreinigungen in Lebensmittel gesucht. Auch zwei Bio-Produkte wiesen Spuren davon auf. Die Stiftung wies darauf hin, dass Bio-Produkte seltener verunreinigt sind. Die Ergebnisse zeigen einmal mehr, dass eine Koexistenz beider Anbauformen nicht möglich ist.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.genfoodneindanke.de/wp/2010/08/gentechsoja-bio-lebensmittel-weniger-oft-verunreinigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Gericht verbietet Gentech-Zuckerrübe</title>
		<link>http://www.genfoodneindanke.de/wp/2010/08/us-gericht-verbietet-gentech-zuckerrube/</link>
		<comments>http://www.genfoodneindanke.de/wp/2010/08/us-gericht-verbietet-gentech-zuckerrube/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 09:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo Frühschütz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genfoodneindanke.de/wp/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Der Anbau von gentechnisch manipulierte Zuckerrüben in den USA ist vorerst verboten, da es für die Zulassung der Pflanzen keine ausreichende Umweltprüfung gibt. In diesem Jahr angebaute Rüben dürfen noch geerntet und verarbeitet werden. Dies <a href="http://truefoodnow.files.wordpress.com/2010/08/8-13-10-order.pdf">entschied ein US-Bundesgericht</a>. Es beendete damit einen seit letztem Jahr andauernden Rechtsstreit zwischen Umweltorganisationen und dem US-Landwirtschaftsministerium.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.genfoodneindanke.de/wp/2010/08/us-gericht-verbietet-gentech-zuckerrube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gensoja-Erbgut in der Ziegenmilch</title>
		<link>http://www.genfoodneindanke.de/wp/2010/08/gensoja-erbgut-in-der-ziegenmilch/</link>
		<comments>http://www.genfoodneindanke.de/wp/2010/08/gensoja-erbgut-in-der-ziegenmilch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 09:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo Frühschütz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genfoodneindanke.de/wp/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Immer häufiger weisen Forscher Gen-Abschnitte aus gentechnisch veränderten Pflanzen in tierischen Produkten nach. Darauf wies die <a href="http://www.testbiotech.org/node/408">Organisation Testbiotech</a> hin. Die Europäische Lebensmittelbehörde EFSA hatte bisher abgestritten, dass man entsprechende Gen-Abschnitte finden könne. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.genfoodneindanke.de/wp/2010/08/gensoja-erbgut-in-der-ziegenmilch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unbelievable: Klonfleisch in England</title>
		<link>http://www.genfoodneindanke.de/wp/2010/08/unbelievable-klonfleisch-in-england/</link>
		<comments>http://www.genfoodneindanke.de/wp/2010/08/unbelievable-klonfleisch-in-england/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 10:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo Frühschütz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genfoodneindanke.de/wp/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Die britische Lebensmittelbehörde FSA hat festgestellt, dass in Großbritannien Fleisch und womöglich auch Milch der Nachkommen von Klontieren auf den Markt kamen. Nach Ansicht der Behörde ist das zwar nicht ungesund, aber verboten, da diese Produkte als Novel Food zu behandeln seien und deshalb eine Zulassung bräuchten. 
In den USA und einigen anderen Ländern werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.genfoodneindanke.de/wp/2010/08/unbelievable-klonfleisch-in-england/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA: Wilder Raps kontaminiert</title>
		<link>http://www.genfoodneindanke.de/wp/2010/08/usa-wilder-raps-kontaminiert/</link>
		<comments>http://www.genfoodneindanke.de/wp/2010/08/usa-wilder-raps-kontaminiert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 09:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo Frühschütz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genfoodneindanke.de/wp/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[In den USA ist wild wachsender Raps in großem Ausmaß mit manipuliertem Erbgut kontaminiert. <a href="http://newswire.uark.edu/Article.aspx?id=14453">Wissenschaftler der Universität von Arkansas</a> haben das Erbgut von Gentech-Raps in 80 Prozent der wilden Rapspflanzen weitab von Raps-Feldern nachgewiesen. Manche der wilden Pflanzen wiesen sogar mehrere Pestizidresistenzen auf.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.genfoodneindanke.de/wp/2010/08/usa-wilder-raps-kontaminiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amflora vom Acker geholt</title>
		<link>http://www.genfoodneindanke.de/wp/2010/08/amflora-vom-acker-geholt/</link>
		<comments>http://www.genfoodneindanke.de/wp/2010/08/amflora-vom-acker-geholt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 11:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo Frühschütz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genfoodneindanke.de/wp/2010/08/amflora-vom-acker-geholt/</guid>
		<description><![CDATA[Vergangenen Donnerstag haben sechs Unterstützer der Initiative Gendreck weg trotz Polizeischutzes sechs Säcke mit gentechnisch manipulierten Amflora-Kartoffeln von einem 15 Hektar großen Acker der BASF entfernt. Sie entsorgten die Pflanzen in Säcken mit der Aufschrift „Vorsicht! Gentechnisch veränderte Organismen! Nicht zum Verzehr geeignet!“ Die Feldbefreiung war öffentlich angekündigt worden und wurde nach wenigen Minuten von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.genfoodneindanke.de/wp/2010/08/amflora-vom-acker-geholt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
